pricing.plans.free.name
pricing.plans.free.description
pricing.plans.free.pricepricing.plans.free.period
- pricing.plans.free.f0
- pricing.plans.free.f1
- pricing.plans.free.f2
- pricing.plans.free.f3
- pricing.plans.free.f4
Tarifs
Commencez gratuitement et développez votre activité. Payez uniquement quand vous avez besoin de plus.
pricing.plans.free.description
Tout ce qui est inclus dans Gratuit, plus les outils de vente et de marketing pour développer votre activité.
Plus de puissance IA et de capacité de prospection pour une opération commerciale en pleine expansion.
Opérations commerciales à fort volume avec IA de niveau entreprise et support dédié.
| pricing.plans.free.namepricing.plans.free.cta | DémarrageCommencer | Le Plus PopulaireCroissanceCommencer | ProCommencer | |
|---|---|---|---|---|
| Vitrine | ||||
| Vitrine personnelle & URL de marque | ||||
| Back office & gestion des produits | ||||
| Domaine d'envoi d'e-mails | Sous-domaine de marque | Domaine personnalisé | Domaine personnalisé | Domaine personnalisé |
| Téléchargements 3D / CAO | — | 100 | 1,000 | 5,000 |
| Prospects & Pipeline | ||||
| Prospects & pipeline d'affaires | — | Illimité | Illimité | Illimité |
| Enrichissements Apollo / mois | 5 | 60 | 150 | 250 |
| IA & Automatisation | ||||
| Crédits IA / mois | 200 | 3,000 | 8,000 | 20,000 |
| Niveau des modèles IA | Standard | Standard | Avancé | Avancé |
| E-mails sortants / mois | — | 500 | 2,000 | 5,000 |
| Publications sociales / mois | — | 50 | 150 | 5,000 |
| Coaching en directbientôt | ||||
| Coaching d'appels / mois | — | 5 min | 15 min | 60 min |
| Assistance | ||||
| Canal d'assistance | Communauté | Prioritaire | SLA | |
| Responsable de compte dédié | — | — | — | |
Rejoignez les vendeurs industriels qui utilisent Ash Stores pour se faire connaître en ligne et développer leur activité.